- VEJA et Bonpoint ont codesigné deux coloris estivaux sur le modèle Ollie. Cette collaboration inclut aussi un modèle Baby.
- Tige : Coton biologique (100%)
Empiècements : Coton biologique (100%)
Logo V : Impression sérigraphie à base d’eau
Semelle intérieure : E.V.A. bio-sourcé (69%, dont 55% canne à sucre), coton biologique (19%) et autres (12%)
Semelle extérieure : Caoutchouc d’Amazonie (26%), silice minérale (31%), caoutchouc synthétique (21%) et autres (22%)
Doublure : Coton biologique (100%)
Scratchs : Coton biologique (100%)
Fabriqué au Brésil
OLLIE VEJA X BONPOINT
100,00 €
Frais de port offerts à partir de 50 € !
- Retrait gratuit en point relais
- Retours et échanges gratuits
- Paiement sécurisé
GUIDE DES TAILLES - VEJA
Trouvez la pointure qui vous convient le mieux en vous aidant de nos tableaux de correspondance.
Les mesures sont une estimation de la longueur de votre pied.
Pour les chaussures de running, nous vous recommandons de prendre une taille au-dessus de votre taille habituelle.
Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à contacter le Service Client via le formulaire de contact.
| TYPE | EU | US | UK | JP | LONGUEUR (CM) |
|---|---|---|---|---|---|
| W: Femme/M: Homme | 35 | 4 | 2 | 21.5 | 22 |
| W: Femme/M: Homme | 36 | 5 | 3 | 22 | 22.6 |
| W: Femme/M: Homme | 37 | 6 | 4 | 23 | 23.3 |
| W: Femme/M: Homme | 38 | 7 | 5 | 24 | 24 |
| W: Femme/M: Homme | 39 | W8 / M6 | W6 / M5.5 | 25 | 24.6 |
| W: Femme/M: Homme | 40 | W9 / M7 | W7 / M6 | 25.5 | 25.3 |
| W: Femme/M: Homme | 41 | W10 / M8 | W8 / M7 | W26.5 / M26 | 26 |
| W: Femme/M: Homme | 42 | W11 / M9 | W8.5 / M8 | W27.5 / M27 | 26.6 |
| W: Femme/M: Homme | 43 | 10 | 9 | 28 | 27.3 |
| W: Femme/M: Homme | 44 | 11 | 10 | 28.5 | 28 |
| W: Femme/M: Homme | 45 | 11.5 | 11 | 29 | 28.6 |
| W: Femme/M: Homme | 46 | 12 | 12 | 30 | 29.3 |
| W: Femme/M: Homme | 47 | 12.5 | 13 | 30.5 | 30 |
| W: Femme/M: Homme | 48 | 13 | 14 | 31 | 30.6 |
| Enfant | 21 | 5 | 4.5 | 11 | 12.6 |
| Enfant | 22 | 6 | 5.5 | 12 | 13.3 |
| Enfant | 23 | 7 | 6.5 | 13 | 14 |
| Enfant | 24 | 8 | 7.5 | 13.5 | 14.6 |
| Enfant | 25 | 8.5 | 8 | 14 | 15.3 |
| Enfant | 26 | 9.5 | 9 | 15 | 16 |
| Enfant | 27 | 10 | 9.5 | 16 | 16.6 |
| Enfant | 28 | 11 | 10.5 | 17 | 17.3 |
| Enfant | 29 | 12 | 11.5 | 17.5 | 18 |
| Enfant | 30 | 12.5 | 12 | 18 | 18.6 |
| Enfant | 31 | 13.5 | 13 | 19 | 19.3 |
| Enfant | 32 | 1 | 13.5 | 20 | 20 |
| Enfant | 33 | 2 | 1.5 | 21 | 20.6 |
| Enfant | 34 | 3 | 2.5 | 21.5 | 21.3 |
| Enfant | 35 | 4 | 3 | 22 | 22 |
| Bébé | 17/18 | 2.5 | 2 | 9 | 10.7 |
| Bébé | 19/20 | 4 | 3.5 | 10 | 12 |
Produits similaires
-
95,00 €
V90 LEATHER
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
85,00 €
FLIP ELASTIC LACES
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
90,00 €
V12 LEATHER
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
225,00 €
FITZ ROY TREK VEJA X SEA SHEPHERD
Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit












